根据浙价医[2015]137号文件《浙江省物价局、浙江省卫生和计划生育委员会、浙江省人力资源和社会保障厅关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》规定和浙浙江省卫生厅、浙江省物价局、浙江省财政厅关于印发《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》的通知,医院拟开设“口腔正畸系列项目”,收费价格详见下发附表,该系列项目不纳入医保报销,需全额自费。现予以公示,如有异议,请致电医院物价科:57686720。公示时间:2025年4月2日—2025年4月11日。
永嘉县中医医院特需项目价格公示表
项目 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 计价 说明 |
1 | 全口固定正畸治疗费 | 通过矫治器安装调整进行错合畸形的矫治,涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 正畸托槽、种植钉、放射检查费及正畸牙拔除 | 例 | 15000 | |
2 | 全口隐形正畸治疗费 | 通过佩戴隐形矫治器进行错合畸形的矫治,涵盖准备、方案设计、调整评估、附件粘结、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗及隐形牙套加工费 | 动画设计费、种植钉、放射检查费及正畸牙拔除 | 例 | 25000 | |
3 | 隐形矫治动画设计费 | 隐形牙套动画设计(供应商) | 放射检查费 | 例 | 1000 | |
4 | 儿童早期隐形矫治治疗费(简单) | 常规儿童早期错合畸形的矫治,涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 动画设计费,放射检查费 | 例 | 6500 | |
5 | 儿童早期隐形矫治治疗费(复杂) | 疑难复杂情况(骨性Ⅲ类、上颌或上牙弓狭窄、开合、后牙反合、Ⅲ度深覆合、后牙锁合、严重上颌前突(ANB≥7度)或下颌前突(ANB≤0度)伴颅颌面畸形、伴颞下颌关节病、阻生牙的情况)的儿童早期错合畸形的矫治,涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 动画设计费及放射检查费 | 例 | 13000 | |
6 | 儿童口颌功能矫正器治疗 | 通过佩戴口颌功能矫治器进行错合畸形的矫治,涵盖准备、方案设计、调整评估、佩戴指导、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 放射检查费、口颌功能矫治器费用 | 疗程 | 3500 | |
7 | 功能矫正治疗 | 通过佩戴功能矫治器进行错合畸形的矫治,涵盖准备、方案设计、调整评估、佩戴指导、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 放射检查费、功能矫治器加工费 | 疗程 | 6000 | |
8 | 活动矫正治疗费 | 通过佩戴活动矫治器进行错合畸形的矫治,涵盖准备、方案设计、调整评估、佩戴指导、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 放射检查费、活动矫治器加工费 | 疗程 | 4000 | |
9 | 矫形矫治治疗费 | 通过针对性矫治器的安装进行错合畸形的矫形和功能治疗,涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 放射检查费 | 疗程 | 8000 | |
10 | 2*4矫治 | 通过矫治器的安装对替牙期的错合畸形的进行的矫形和功能治疗,涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 放射检查费、正畸托槽、种植钉及阻生牙导萌 | 例 | 5000 | |
11 | 磨牙压低(直立)术 | 通过矫治器的安装对伸长/倾斜的磨牙进行压低/直立治疗,涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 正畸托槽、种植钉及放射检查费 | 例 | 2000 | |
12 | 牙间隙管理治疗费 | 通过佩戴间隙保持器对失牙过早的间隙进行保留,涵盖方案设计、保持器佩戴、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗及间隙保持器加工费 | 放射检查费 | 例 | 1000 | |
13 | 单象限正畸治疗 | 使用局部矫治器矫治一个象限内的牙齿伸长、倾斜、间隙关闭或开展、微小牙齿移动等矫治,涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 正畸托槽、种植钉及放射检查费 | 例 | 5000 | 1.全口共4个象限。 |
14 | 阻生牙导萌(单颗) | 通过手术去除阻生牙萌出阻力,涵盖方案设计、手术计划、术区准备、消毒、切开、显露牙、阻生牙矫治器安装、冲洗、缝合、止血、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 局部麻醉、放射检查费、正畸托槽、种植钉及2*4矫治费 | 例 | 3000 | |
15 | 数字化口内扫描 | 全口牙列及咬合关系的扫描记录 | 口扫头一次性保护套 | 次 | 500 | |
16 | 口扫头一次性保护套 | 数字化口内扫描时的口扫头一次性保护套使用 | 数字化口内扫描费 | 次 | 24 | |
17 | 支抗钉植入费 | 通过将正畸支抗钉植入颌骨协助完成正畸治疗,涵盖手术计划、术区准备、消毒、植入、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 局部麻醉及种植钉 | 部位 | 700 | |
18 | 粘结式保持器治疗费 | 在正畸治疗后需要进行固定保持的患者上下前牙区舌侧粘结固定丝,涵盖牙面处理、调合、抛光 | 洁治及舌侧固定丝 | 颌 | 600 | |
19 | 保持器诊疗费 | 为需要正畸治疗后进行固定保持的患者安装固定保持器,涵盖准备、安装、调试、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 保持器加工费 | 颌 | 300 | |
20 | 压膜保持器 | 压膜保持器加工费 | 保持器诊疗费 | 颌 | 200 | |
21 | 改良式哈雷保持器 | 改良式哈雷保持器加工费 | 保持器诊疗费 | 颌 | 300 | |
22 | 矫治器修理费 | 矫治器局部损坏修理及调改 | 矫治器损毁严重或丢失需重制 | 例 | 200 | |
23 | 进口金属托槽更换 | 进口金属托槽 | 托槽粘结 | 颗 | 200 | |
24 | 普通金属托槽更换 | 普通金属托槽 | 托槽粘结 | 颗 | 50 | |
25 | 托槽带环/全冠粘结治疗 | 托槽带环/全冠粘结,涵盖粘结步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 托槽、带环及全冠 | 颗 | 60 | |
26 | 舌弓 | 舌弓加工费,口腔模型制备,粘戴 | 矫治治疗费,放射检查费 | 个 | 200 | |
27 | Nance弓 | Nance弓加工费,口腔模型制备,粘戴 | 矫治治疗费,放射检查费 | 个 | 220 | |
28 | 双向螺旋扩弓器 | 双向螺旋扩弓器加工费,口腔模型制备 | 矫治治疗费,放射检查费 | 个 | 430 | |
29 | MSE扩弓器 | MSE扩弓器加工费,口腔模型制备 | 矫治治疗费,放射检查费 | 个 | 2800 | |
30 | TB矫治器 | TB矫治器加工费,口腔模型制备 | 矫治治疗费,放射检查费 | 个 | 800 | |
31 | 肌激动器Activator | 肌激动器Activator加工费,口腔模型制备 | 矫治治疗费,放射检查费 | 个 | 500 | |
32 | 前方牵引器 | 前方牵引器加工费,口腔模型制备 | 矫治治疗费,放射检查费 | 个 | 385 | |
33 | 前方牵引装置(单杆可调) | 前方牵引装置(单杆可调)加工费,口腔模型制备 | 矫治治疗费,放射检查费 | 只 | 180 | |
34 | 颌垫式快速扩弓器 | 颌垫式快速扩弓器加工费,口腔模型制备 | 矫治治疗费,放射检查费 | 个 | 770 | |
35 | 导弓矫治器 | 导弓矫治器加工费,口腔模型制备 | 矫治治疗费,放射检查费 | 个 | 330 | |
36 | 面部及口内照片 | 人像照及口内照的拍摄记录 | 矫治治疗费,放射检查费 | 次 | 100 | |
37 | 全口义齿设计 | 通过各项检查完成全口义齿的方案设计,涵盖准备、模型制取和灌注、模型测量、制定治疗计划和方案、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 全口义齿加工费及修复治疗费 | 例 | 3000 | |
38 | 传统全口义齿修复 | 通过全口义齿修复牙列缺失,涵盖准备、取印模、制备、确定颌位关系、试排牙蜡型、试戴、调改、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 全口义齿设计费、放射检查费 | 颌 | 5000 | |
39 | 吸附性义齿修复 | 通过全口义齿修复牙列缺失,涵盖准备、取印模、制备、面弓转移、确定颌位关系、试排牙蜡型、试戴、调改、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 全口义齿设计费,放射检查费 | 颌 | 8000 | |
40 | 大型胶连式可摘局部义齿设计 | 跨象限大范围牙列缺损的胶连式可摘局部义齿修复,涵盖准备、预备、取印模、制备、确定颌位关系、试戴、调改、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 义齿支架加工费、人工牙 | 例 | 1800 | |
41 | 中小型可摘局部义齿设计 | 单象限/跨象限小范围牙列缺损的胶连式可摘局部义齿修复,涵盖准备、预备、取印模、制备、确定颌位关系、试戴、调改、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 义齿支架加工费、人工牙 | 例 | 800 | |
42 | 金属小支架可摘局部义齿修复术 | 单象限/跨象限小范围牙列缺损的金属支架可摘局部义齿修复,涵盖准备、预备、取印模、制备、试戴、确定颌位关系、试排牙蜡型、调改、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 义齿支架加工费、人工牙 | 颌 | 2000 | |
43 | 金属中支架可摘局部义齿修复术 | 跨象限大范围牙列缺损的金属支架可摘局部义齿修复,涵盖准备、预备、取印模、制备、试戴、确定颌位关系、试排牙蜡型、调改、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 义齿支架加工费、人工牙 | 颌 | 4000 | |
44 | 弹性义齿基托 | 弹性义齿支架加工费 | 人工牙、模型制备 | 个 | 400 | |
45 | 活动义齿临时修复术 | 活动义齿临时修复体的制作,涵盖准备、预备、制作、试戴、咬合检查、调整、抛光、清洁消毒、佩戴指导、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 永久修复体(全冠/嵌体)的加工费及相关修复治疗费用、麻醉、硅橡胶取模 | 颌 | 400 | |
46 | 全瓷冠预备修复术 | 通过全瓷冠修复体完成牙体缺损或牙列缺损修复的治疗,涵盖准备、预备、取印模和模型制备、取咬合关系、比色、试戴、调改、粘固、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 放射检查、麻醉、排龈、桩核修复、临时冠修复、全瓷冠加工费 | 牙 | 2000 | |
47 | 金属烤瓷冠预备修复术 | 通过金属烤瓷冠修复体完成牙体缺损或牙列缺损修复的治疗,涵盖准备、预备、取印模和模型制备、取咬合关系、比色、试戴、调改、粘固、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 放射检查、麻醉、排龈、桩核修复、临时冠修复、金属烤瓷冠加工费 | 牙 | 1000 | |
48 | 常规冠修复设计 | 常规牙体缺损或牙列缺损的固定修复方案设计 | 放射检查、冠修复术、冠加工费 | 牙 | 600 | |
49 | 复杂冠修复设计 | 复杂(牙体扭转、间隙过大/过小、深覆合、反合等)牙体缺损或牙列缺损的固定修复方案设计 | 放射检查、冠修复术、冠加工费 | 牙 | 1200 | |
50 | 金属嵌体/部分冠预备修复术 | 通过金属嵌体/部分冠完成牙体缺损修复,涵盖准备、预备、取印模和模型制备、取咬合关系、比色、试戴、调改、粘固、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 放射检查、桩核修复、排龈、金属烤瓷冠加工费 | 牙 | 2200 | |
51 | 全瓷嵌体/部分冠预备修复术 | 通过全瓷嵌体/部分冠完成牙体缺损修复,涵盖准备、预备、取印模和模型制备、取咬合关系、比色、试戴、调改、粘固、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 放射检查、桩核修复、排龈、金属烤瓷冠加工费 | 牙 | 2500 | |
52 | 嵌体/部分冠设计 | 牙体缺损的嵌体/部分冠修复方案设计 | 牙体预备、模型制备 | 牙 | 600 | |
53 | 贴面预备设计 | 贴面修复方案设计,涵盖美学修复设计、诊断蜡型的分析及临时修复体佩戴后的反馈与调整 | 模型制备、诊断蜡型、临时修复体 | 牙 | 1100 | |
54 | 贴面预备修复术 | 通过贴面完成牙体颜色异常/缺损修复,涵盖准备、预备、取印模和模型制备、取咬合关系、比色、试戴、调改、粘固、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 模型制备,义齿加工费 | 牙 | 3000 | |
55 | 纤维桩修复术 | 通过纤维桩核修复牙体缺损的治疗,涵盖准备、预备、清理、预备、试戴、消毒、塑核或粘固、桩核修整、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 纤维桩 | 每根管 | 400 | |
56 | 铸造桩修复术 | 通过铸造桩核修复牙体缺损的治疗,涵盖准备、预备、清理、预备、试戴、消毒、塑核或粘固、桩核修整、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 金属铸造桩加工费 | 每根管 | 300 | |
57 | 氧化锆单桩修复术 | 通过氧化锆桩核修复牙体缺损的治疗,涵盖准备、预备、清理、预备、试戴、消毒、塑核或粘固、桩核修整、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 氧化锆单桩加工费 | 每根管 | 1200 | |
58 | 诊断蜡型 | 修复方案设计中模拟修复体的蜡型制作 | 硅橡胶取模、排龈 | 牙 | 60 | |
59 | 铸造冠/桩破除术 | 对固定在口内的铸造冠/桩进行拆除,涵盖准备、修复体拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 麻醉费、拆除所需的耗材如车针、临时冠修复 | 牙 | 100 | |
60 | 断冠粘结修复术 | 断冠及基牙检查评估、喷砂酸蚀处理、粘结剂固定(含基础树脂)、咬合调整抛光及术后功能检查 | 麻醉、高端树脂、显微操作、放射检查费、排龈、橡皮障及修复体重制 | 颗 | 1000 | |
61 | 牙体微创仿生修复术(复杂) | 各种原因所致的复杂(多面洞/大面积)牙体缺损的复合树脂分层仿生修复(基础树脂)、咬合形态重建及边缘抛光 | 去龋,高端树脂(如美学分层套盒)、排龈、洁治、橡皮障、硅橡胶取模、嵌体/贴面定制、显微附加操作、麻醉及根管治疗费用 | 牙 | 400 | |
62 | 牙体微创仿生修复术(简单) | 各种原因所致的简单(单面洞/小面积)牙体缺损的复合树脂分层仿生修复(基础树脂)、咬合形态重建及边缘抛光。 | 去龋,高端树脂(如美学分层套盒)、排龈、洁治、橡皮障、硅橡胶取模、嵌体/贴面定制、显微附加操作、麻醉及根管治疗费用 | 牙 | 200 | |
63 | 根周组织重建术 | 根周病变清创、骨缺损区预备 | 各类骨替代材料(如胶原骨/生长因子)、显微手术附加费、麻醉费、CT三维影像检查及二次修复手术费用 | 牙 | 600 | |
64 | 树脂临时修复体修复 | 在口内制作临时修复体(含基础树脂材料),涵盖准备、预备、制作、试戴、咬合检查、调整、抛光、清洁消毒、粘接、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 永久修复体(全冠/嵌体)的加工费及相关修复治疗费用、麻醉、硅橡胶取模、高端美学树脂及显微附加操作 | 牙 | 100 | |
65 | 显微镜下微创牙体保存治疗术 | 显微镜下意向再植、外伤牙再植、侧穿/底穿的根面修补等各类牙体保存治疗,应用生物相容材料分层修复,边缘封闭与功能恢复。 | 仿生牙本质活性材料、3D打印个性化修复体、CBCT影像、麻醉及根管/牙周联合治疗费用 | 根 | 600 | |
66 | 显微根管外科手术 | 显微镜下进行的根管倒预备及倒充填 | 根管治疗、根尖切除、颌骨病灶刮除、生物陶瓷材料、胶原骨/生长因子等骨增量材料、CBCT三维影像检查、麻醉费 | 每根管 | 253 | |
67 | 生物陶瓷材料(加收) | 直接盖髓、根管充填、侧穿/底穿修补或根尖封闭时,使用生物陶瓷材料的额外耗材费用 | 直接盖髓、根管充填、侧穿/底穿修补或根尖封闭治疗费 | 牙 | 200 | |
68 | 根管高分子材料拆除术(加收) | 使用专用器械/溶剂去除根管内塑化剂、牙胶等高分子充填物 | 根管再治疗全程费用、根尖手术、生物陶瓷材料修补、桩核修复、显微操作附加费及CBCT影像检查 | 根 | 100 | |
69 | 超声骨刀颌骨修整术 | 对于各类牙拔除术、显微根尖手术或颌骨手术中使用超声骨刀进行的颌骨修整 | 放射检查费、局部麻醉、翻瓣、缝合及止血 | 次 | 1200 | |
70 | 通用性树脂粘结剂粘结 | 牙面处理、修复体表面处理、树脂粘接剂粘结 | 橡皮障、排龈、树脂 | 牙 | 150 | |
71 | 松动牙弹性固定治疗术 | 牙面喷砂、酸蚀处理、粘结及固定 | 纤维带/金属丝 | 颌 | 1500 | |
72 | 夜磨牙垫 | 通过戴入夜磨牙垫保护牙体组织,涵盖准备、取印模、制备、试戴、调改、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 脱敏治疗 | 个 | 220 | |
73 | 软弹性咬合板治疗 | 通过戴入咬合板调整咬合关系,涵盖准备、取印模、制备、试戴、调改、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 增材咬合板 | 副 | 700 | |
74 | 树脂加强型玻璃离子粘固粉粘结 | 牙面处理,树脂加强型玻璃离子粘结 | 橡皮障、排龈 | 牙 | 80 | |
75 | 硅橡胶取模(1/4托盘) | 利用硅橡胶材料进行模型制备 | 排龈 | 个 | 80 | |
76 | 活动义齿临时牙修复 | 颌 | 400 | |||
77 | 儿童束缚性口腔治疗 | 治疗中束缚装置使用(含束缚带/固定板)、基础行为管理及安全监护,单次治疗全程操作 | 全身麻醉/深度镇静费、心电监护费、术后特殊护理包及龋齿充填/拔牙等治疗费 | 人次 | 30 |
永嘉县中医医院
2025年4月2日